產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
MINI-T便攜式溫度記錄儀
MINI-T便攜式溫度記錄儀
測量參數 | |
溫度測量范圍 | -30℃~70℃,-40℃~85℃(無顯示屏) |
溫度測量精度 | ±0.5℃, ±0.3℃(高精度版) |
溫度分辨率 | 0.1℃/0.2℉ |
傳感器 | |
類型 | 內置 |
常規參數 | |
數據存儲容量 | 3萬組/6萬組 |
報警設置 | 溫度上下限報警 |
報警提示 | 顯示+訊響+背光,支持報警痕跡* |
刷新間隔 | 2、5、10、30、60、255秒 |
記錄間隔 | 2秒~24小時可調 |
延時啟動 | 1~120秒 |
啟動模式 | 按鍵啟動(軟件可配置) / 軟件啟動 / 延時啟動 / 定時啟動 |
結束方式 | 按鍵結束(軟件可配置) / 存滿為止 / 先進先出 / 定時結束 |
定時啟動/結束 | 任意時間啟動 任意時間結束 |
存儲溫度 | -50℃~90℃ |
靜電防護 | ±25KV |
通訊接口 | Mini USB2.0 |
電池型號 | 3.6V鋰電池 ×1(可充電) |
電池續航 | 1年(刷新時間60秒) |
配套軟件 | ANALYSIS 3 |
防護等級 | IP64 |
安規認證 | CE、FCC、VCCI、C-TICK |
基本參數 | |
外形尺寸 | 86.2×64.2×25.4mm |
整機重量 | 84g |
顯示區域 | 41×30mm |
外殼材質 | ABS+PC,阻燃,無毒無鹵 |
*報警痕跡是指在記錄過程中有過一次以上超限 報警后,液晶顯示屏上將出現一個痕跡符號。
產品咨詢
電話
微信掃一掃