產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
SHIMADEN噴墨式混合記錄儀SR107
SHIMADEN噴墨式混合記錄儀SR107
| 連續記錄型 | 打點記錄型 | |
記錄紙寬度 | 100mm | ||
記錄點數 | 1、2點連續記錄,6打點 | ||
輸入 | 熱電偶 | 12種 | |
測溫電阻 | Pt100、JPt100 | ||
直流電壓 | ±50mV量程~±50V量程 | ||
直流電流 | 通過分流電阻轉換電壓 | ||
測量周期 | 0.2秒(1、2點連續) | 30秒(6打點) | |
記錄周期 | 2~40秒 | 30秒 | |
記錄方式 | 6色噴墨 |
| |
顯示方式 | 6位LED |
| |
電源電壓 | AC100~120V或AC200~240V | ||
外形尺寸 | 144x144x175mm | 144x144x197mm | |
重量 | 約1.2kg | 約1.5kg | |
附加 | 報警輸出 | zui大6點 | |
外部控制輸入 | 1點 |
SHIMADEN噴墨式混合記錄儀SR107
產品咨詢
電話
微信掃一掃