產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
ROTRONIC羅卓尼克溫濕度傳感器HC2-SH
應用行業
HVAC暖通空調,食品,樓宇裝備,造紙,紡織,醫藥等行業
ROTRONIC羅卓尼克溫濕度傳感器HC2-SH特點
• 精度: ±0.5 %rh, ±0.1 °C , at 23 °C ±5 °C
• 應用范圍: -50…100 °C / 0…100 %rh
• 數字接口 (UART) 以及范圍可調模擬輸出:0…1 V
• 標準輸出范圍:0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %rh
• 標定在23 °C和10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 %rh,校準在20, 50, 80 %rh
探頭類型 | 高精度探頭 |
尺寸 | ø 15 x 83 mm |
重量 | 10克 |
運行環境 | -40…100 °C / 0…100 %rh |
23 ±5 °C精度 | ±0.5 %rh / ±0.1 °C |
精度和校準文件“標準” | 23 °C / 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 %rh ± 0.5 %rh / 0.1 °C |
傳感器長期穩定性 | <1 %rh /年 |
濕度傳感器 | Hygromer IN-1 |
探頭保護 | 聚碳酸酯塑料殼, 黑色 |
過濾器外殼 | 聚乙烯防塵過濾器,黑色,40 um |
響應時間t 63 | <20秒 |
允許風速 | 20 m/s帶過濾器 |
露點 | 露點或霜點 |
Airchip重復性 | <0.02 %rh / 0.01 °C |
管理軟件 | ROTRONIC HW4.2 |
軟件校準探頭 | 單點或多點,濕度及溫度 |
軟件升級 | 通過Internet或者HW4軟件 |
用戶信息 | 通過HW4軟件 (設備管理器) |
使用HW4處理數據 | 通過接口線 |
通過密碼進行設備保護 | 支持 |
輸出信號類型 | 2 x 0…1 VDC |
用戶可選的模擬輸出 | 支持 |
模擬輸出信號 (標準) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C |
數字輸出信號(標準) | UART |
通信接口 | UART |
業務接口 | UART |
反向電壓保護 | 機械連接器 |
業務電纜zui大長度 | 5米 |
外殼材質 | 聚碳酸酯 |
FDA/GAMP標準 | FDA 21 CFR Part 11和GAMP |
ROTRONIC羅卓尼克溫濕度傳感器HC2-SH
產品咨詢
電話
微信掃一掃