產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 測量范圍 | 0-500V |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 測量精度 | 0.01 |
電源 | 220V | 外形尺寸 | 450MM*330MM |
重量 | 18kg | 應用領域 | 石油,交通,航天,汽車,電氣 |
AND示波記錄儀RA2800A
特長
多通道測量法
將各種傳感器輸出到zui大三十二的通道(16個插槽)。此外,各種定時信號的測量用邏輯16輸入。
簡單筆記錄模式搭載
根據放大器設定屏幕的視覺化&觸摸屏,筆書寫記錄計的操作性。zui高50毫米/ s高品位的記錄。
大屏幕顯示
12.1型彩色液晶顯示屏,采用。測量數據的能見度大幅提高了。
長時間連續硬盤錄音
收錄10 ms速度,輸入通道數32通道時約60天的收錄容量確保。
美聯社系列繼承
以電壓、變形、溫度、振動、壓力、F / V / V等各種各樣的輸入信號,繼承了11種的AP放大器。
AND示波記錄儀RA2800A
簡單操作
搭載了放大器設定畫面視覺化、靈敏度自動自動調整的“自動功能”。與*的觸摸屏相結合確實的數據收錄和簡單操作。
局域網、USB標準裝備
LAN(100 BASE - T)數據通信,USB存儲器設備,用作為標準裝備。
根據用途的測定模式選擇
書寫記錄儀的操作性的“筆錄像機”,準備了用高速長時間收錄的“HD記錄器”等5種測量模式。測量目的每測定模式特化。因此,測量程序清晰度確實的數據進行收錄和記錄。
AND示波記錄儀RA2800A
輸入模塊
選件單元
| 項目 | 型號 | 額定 | |
接口 | 遙控單元 | RA23-144 | W/線纜(1.5米,I/O接頭28芯) | |
邏輯單元 | RA23-145 | W/線纜(1.5米,I/O接頭28芯) | ||
RS-232C單元 | RA23-142 |
| ||
交流橋壓單元 | RA23-143 |
| ||
硬件便攜箱 | RA11-117 |
| ||
軟件盒 | RA36-115 |
| ||
防塵罩 | RA11-121 |
| ||
卷紙架 | RT31-164 |
| ||
Z型紙存儲盒 | RA12-103 | 包括Z型紙適配器(RA12-301) | ||
Z型紙適配器 | RA12-301 |
| ||
移動卡 | RA11-118 |
| ||
電荷變換器*3 | AP11-901 | 1.0mV/Pc,連接到輸入放大器,接頭(輸入:微型接頭,輸出:BNC陽頭) | ||
AP11-902 | 1.0mV/Pc, 接頭(輸入:微型接頭,輸出:BNC陽頭) | |||
AP11-903 | 0.1mV/Pc,高靈敏度傳感器接頭(輸入:微型接頭,輸出:BNC陽頭) | |||
交流/直流電壓檢波器 | 1539 | 4輸入 | ||
交流電壓電平檢波器 | 1540 | 1輸入,100VAC/120VAC | ||
1543 | 1輸入,220VAC/240VAC | |||
電壓輸出線 | 0311-5004 | 長度:1.5米,接頭:插銷頭、香蕉頭 | ||
電壓輸出擴展線纜 | 0311-5006 | 長度:1.4米,接頭:插銷頭、鱷魚夾 | ||
數字鉗表 | 2003A*4 | 高電流(2000A,400A/DC,40~1KHz) | ||
交流/直流鉗表 | 8005*5 | 高電流(600A,100A/DC~400Hz) | ||
8113*5 | 中等電流(200A,20A,2A/DC~1K Hz) | |||
鉗表 | 8112*5 | 低電流(20A,2A,0.2A/DC40~10K Hz) | ||
信號輸入線(鉗表輸出) | 0311-5184*6 | 長度:2米,小插孔提供麥克風、隔離BNC |
產品咨詢
電話
微信掃一掃